Test Bank For Financial Accounting Tools For Business Decision Making 6th Canadian Edition
CHAPTER 1
THE PURPOSE AND USE OF FINANCIAL STATEMENTS
Summary of Question TYPEs by STUDY Objective and Level of difficulty
Item | SO | LOD | Item | SO | LOD | Item | SO | LOD | Item | SO | LOD | Item | SO | LOD |
True-False Statements | ||||||||||||||
1. | 1 | E | 11. | 2 | E | 21. | 3 | M | 31. | 4 | E | 41. | 4 | E |
2. | 1 | E | 12. | 2 | E | 22. | 3 | E | 32. | 4 | E | 42. | 4 | M |
3. | 1 | E | 13. | 2 | E | 23. | 3 | E | 33. | 4 | E | 43. | 4 | E |
4. | 1 | E | 14. | 2 | E | 24. | 3 | M | 34. | 4 | E | 44. | 4 | E |
5. | 1 | E | 15. | 2 | E | 25. | 3 | E | 35. | 4 | E | 45. | 4 | M |
6. | 1 | E | 16. | 3 | E | 26. | 4 | M | 36. | 4 | E | 46. | 4 | E |
7. | 1 | E | 17. | 3 | E | 27. | 4 | E | 37. | 4 | E | |||
8. | 1 | E | 18. | 3 | M | 28. | 4 | M | 38. | 4 | E | |||
9. | 1 | E | 19. | 3 | M | 29. | 4 | M | 39. | 4 | E | |||
10. | 1 | E | 20. | 3 | E | 30. | 4 | E | 40. | 4 | M | |||
Multiple Choice Questions | ||||||||||||||
47. | 1 | E | 60. | 2 | E | 73. | 3 | E | 86. | 4 | M | 99. | 4 | M |
48. | 1 | E | 61. | 2 | E | 74. | 3 | E | 87. | 4 | H | 100. | 4 | M |
49. | 1 | M | 62. | 2 | E | 75. | 3 | E | 88. | 4 | E | 101. | 4 | E |
50. | 1 | M | 63. | 2 | E | 76. | 3 | E | 89. | 4 | M | 102. | 4 | M |
51. | 1 | E | 64. | 2 | M | 77. | 3 | E | 90. | 4 | E | 103. | 4 | M |
52. | 1 | E | 65. | 2 | E | 78. | 3 | E | 91. | 4 | E | 104. | 4 | M |
53. | 1 | E | 66. | 2 | M | 79. | 3 | E | 92. | 4 | E | 105. | 4 | E |
54. | 1 | E | 67. | 3 | E | 80. | 3 | E | 93. | 4 | E | 106. | 4 | E |
55. | 1 | E | 68. | 3 | E | 81. | 3 | E | 94. | 4 | H | 107. | 4 | E |
56. | 1 | E | 69. | 3 | E | 82. | 4 | M | 95. | 4 | M | 108. | 4 | E |
57. | 2 | M | 70. | 3 | E | 83. | 4 | M | 96. | 4 | M | 109. | 4 | E |
58. | 2 | M | 71. | 3 | E | 84. | 4 | E | 97. | 4 | M | 110. | 4 | H |
59. | 2 | M | 72. | 3 | M | 85. | 4 | E | 98. | 4 | M | |||
Exercises | ||||||||||||||
111. | 3 | M | 116. | 4 | M | 121. | 4 | E | 126. | 4 | E | 131. | 4 | M |
112. | 3 | M | 117. | 4 | E | 122. | 4 | H | 127. | 4 | E | 132. | 4 | H |
113. | 4 | H | 118. | 4 | E | 123. | 4 | E | 128. | 4 | E | |||
114. | 4 | M | 119. | 4 | M | 124. | 4 | E | 129. | 4 | M | |||
115. | 4 | E | 120. | 4 | H | 125. | 4 | E | 130. | 4 | E | |||
Matching | ||||||||||||||
133. | 1–4 | E,M | ||||||||||||
Short-Answer Essay | ||||||||||||||
134. | 1 | E | 136. | 2 | M | 138. | 4 | E | 140. | 4 | E | |||
135. | 1,2 | M | 137. | 4 | M | 139. | 4 | M | 141. | 4 | M |
Note: E = Easy M = Medium H = Hard